<form id="x0i4j"><span id="x0i4j"></span></form>
            1. 產品展示PRODUCTS

              您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 潛水攪拌機 > 高速潛水攪拌設備 > QJB10/12-620/3-480/S高速潛水攪拌機

              高速潛水攪拌機

              高速潛水攪拌機可分為混合攪拌系列和低速推流系列,混合攪拌系列適用于污水處理廠和工業流程中攪拌含有懸浮物的液體。
              更新時間:2024-07-05
              訪問次數:6459
              點擊咨詢 在線留言
              高速潛水攪拌機用途:
              可分為混合攪拌和低速推流兩大系列。
              混合系列攪拌機適用于污水處理廠和工業流程中攪拌含有懸浮物的液體;
              低速推流系列攪拌機適用于工業和城市污水處理廠曝氣池,其產生低切向流的強力水流,可用于循環及硝化、脫氮和除磷階段創建水流等。
               
              高速潛水攪拌機在下列條件下應能正常連續運行:
              1、高介質溫度不超過40°C;
              2、介質的PH值在5~9間;
              3、液體密度不超過1150kg/m3;
              4、長期潛水運行,潛水深度一般不超過20m。
               
              性能參數:
              型號 電機功率(KW) 額定電流(A) 葉輪轉速(r/min) 葉輪直徑(mm) 推力(N) 重量(Kg)
              混合攪拌 QJB0.85/8-260/3-740/C/S 0.85 3.2 740 260 163 55/65
              QJB1.5/6-260/3-980/C/S 1.5 4 980 260 290 55/65
              QJB2.2/8-320/3-740/C/S 2.2 5.9 74 320 582 88/93
              QJB4/6-320/3-960/C/S 4 10.3 960 320 609 88/93
              QJB1.5/8-400/3-740/C/S 1.5 5.2 740 400 600 74/82
              QJB2.5/8-400/3-740/C/S 2.5 7 740 400 800 74/82
              QJB3/8-400/3-740/C/S 3 8.6 740 400 920 74/82
              QJB4/6-400/3-980/S 4 10.3 980 400 1200 74/82
              QJB4/12-620/3-480/S 4 14 480 620 1100 190/206
              QJB5/12-620/3-480/S 5 18.2 480 620 1800 196/212
              QJB7.5/12-620/3-480/S 7.5 28 480 620 2600 240/256
              QJB10/12-620/3-480/S 10 32 480 620 2900 250/266
              低速推流 QDT1.5/4-1000/2-85/P/A1 1.5 4 85 1000 1780 170
              QDT3/4-1100/2-115/P/A1 3 6.8 115 1100 2410 170
              QDT1.5/4-1400/2-36/P/A1 1.5 4 36 1400 696 180
              QDT2.2/4-1400/2-42/P/AI 2.2 4.9 42 1400 854 180
              0DT2.2/4-1600/2-36/P/A1 2.2 4.9 36 1600 1058 190
              QDT3/4-1600/2-56/PIAI 3 6.8 56 1600 1386 190
              QDT1.5/4-1800/2-42/PA1 1.5 4 42 1800 1480 198
              ODT3/4-1800/2-56/P/A1 3 6.8 56 1800 2365 198
              QDT4/4-1800/2-63/P/A1 4 9 63 1800 2750 198
              QDT2.2/4-2000/2-36/P/A1 2.2 4.9 36 2000 1459 200
              QDT4/4-2000/2-56/P/A1 4 9 56 2000 1946 200
              QDT4/4-2200/2-56/PAl 4 9 56 2200 1942 220
              QDT5/4-2200/2-63/PIA1 5 11 63 2200 2590 220
              0DT1.5/4-2500/2-36/P/A1 1.5 4 36 2500 1430 215
              QDT4/4-2500/2-42/PIAl 4 9 42 2500 2850 250
              QDT5/4-2500/2-56/P/A1 5 11 56 2500 3090 250
              QDT7.5/4-2500/2-63/P/A1 7.5 15 63 2500 4275 280
               
               
               

               

              高速潛水攪拌機結構圖

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              蘇公網安備32011602010393

                      <form id="x0i4j"><span id="x0i4j"></span></form>
                      1. 99精品国产福利在线观看